
О Лицее информационных технологий города Иннополис
Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует, что с 10 января 2016 года начинает функционировать Лицей информационных технологий города Иннополис.
Лицей информационных технологий города Иннополис – специализированная школа для одаренных детей, в которой 7 - 9 классы будут обучаться по учебному плану с углубленным изучением информатики, математики, английского языка.
10-11 классы будут обучаться по информационно-технологическому профилю с широким спектром курсов по выбору, факультативов и дополнительного образования.
Индивидуальный подход будет осуществляться через проектную деятельность под руководством профессоров, научных сотрудников и студентов Университета.
В классе предусмотрено обучение не более 15 детей. Выпускники Лицея информационных технологий составят ядро абитуриентов Университета Иннополис.
В интернате будут созданы современные условия для отдельного проживания мальчиков и девочек.
Прием в Лицей информационных технологий города Иннополис будет осуществляться на конкурсной основе.
До 05 декабря 2016 г. школьники должны пройти электронную регистрацию по ссылке http://university.innopolis.ru/lyceum/ согласно квоте (приложение). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте lyceum@innopolis.ru или по бесплатному круглосуточному тел. 8-800-222-22-87.
КВОТА для муниципальных районов на организацию электронной регистрации кандидатов на обучение в Лицее-интернате Иннополис
№ п/п | Муниципальный район | Количество участников | |||
7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | ||
1 | г. Казань | 150 и более чел. | 150 и более чел. | 150 и более | 150 и более |
2 | Агрызский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
3 | Азнакаевский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
4 | Аксубаевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
5 | Актанышский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
6 | Алексеевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
7 | Алькеевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
8 | Альметьевский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
9. | Апастовский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
10. | Арский (упр.) | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
11. | Атнинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
12. | Бавлинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
13. | Балтасинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
14. | Бугульминский | 30 и более чел. | 30 и более чел. | 30 и более чел. | 30 и более чел. |
15. | Буинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
16. | Верхнеуслонский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
17. | Высокогорский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
18. | Дрожжановский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
19. | Елабужский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
20. | Заинский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
21. | г Зеленодольский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
22. | Кайбицкий | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
23. | Камскоустьинск. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
24. | Кукморский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
25. | Лаишевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
26. | Лениногорский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
27. | Мамадышский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
28. | Менделеевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
29. | Мензелинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
30. | Муслюмовский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
31. | г.Наб.Челны | 50 и более чел. | 50 и более чел. | 50 и более чел. | 50 и более чел. |
32. | г.Нижнекамск | 50 и более чел. | 50 и более чел. | 50 и более чел. | 50 и более чел. |
33. | Новошешминский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
34. | Нурлатский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
35. | Пестречинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
36. | Рыбнослободский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
37. | Сабинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
38. | Сармановский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
39. | Спасский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
40. | Тетюшский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
41. | Тукаевский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
42. | Тюлячинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
43. | Черемшанский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
44. | Чистопольский | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. | 20 и более чел. |
45. | Ютазинский | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. | не менее 5 чел. |
- Войдите на сайт для отправки комментариев